Biljart vereniging Agnes


Speler van de week

Voor elke week worden hier 5 spelers vermeld. De rangschikking is op basis van het gerealiseerde partijmoyenne vergeleken met het start-moyenne

Gebaseerd op het partijmoyenne als percentage van het start-moyenne

Ga naar ranglijst "Speler van het jaar"


Nr. naam start wedstr proc
moy moy moy
WK11
1 Kees van Velzen 1.91 5.30 277.5
2 Jan Floor 0.97 1.94 199.3
3 Frans de Nennie 1.50 2.53 168.9
4 Rene van der Spek 1.40 2.16 154.7
5 Ed Wegman 1.32 1.95 148.5
WK10
1 Wim Kuin 1.61 4.27 265.2
2 Martin Carol 0.34 0.80 235.3
3 Rene van der Spek 1.40 2.41 172.9
4 Henk Hoeckx 0.66 1.08 163.6
5 Henk Warmerdam 1.15 1.85 160.6
WK09
1 Karel van Opstal 1.79 2.88 161.3
2 Gerard Fasseur 0.32 0.51 160.2
3 Tiny van Polanen 0.35 0.54 153.3
4 Maarten Wiggers 0.96 1.44 149.1
5 Frans de Nennie 1.50 2.15 143.5
WK08
1 Cees de Bock 1.25 2.17 173.5
2 Jos de Jong 0.39 0.66 169.6
3 Ben van der Salm 1.47 2.39 162.2
4 Aad Kaandorp 1.96 3.12 159.4
5 Marcel van der Vlugt 0.99 1.57 159.2
WK07
1 Jos Bel (Tzn) 1.01 2.33 231.9
2 Arjen Dangerman 1.47 2.53 172.2
3 Joost Deutekom 1.37 2.28 166.4
4 Jan Regeer 1.88 3.00 159.4
5 Gerard de Vlieger 1.27 1.86 146.1
WK06
1 Diny Madou 0.75 1.32 174.8
2 Jac van Dam 0.42 0.68 159.9
3 Arjen Dangerman 1.47 2.26 154.1
4 Aad Kaandorp 1.96 2.94 150.5
5 Leo van der Lans 0.51 0.71 139.5
WK05
1 Ben Hofman 0.87 1.94 223.7
2 Rob Wester 1.30 1.95 149.7
3 Peter Aartman 1.18 1.68 142.9
4 Cock van Werkhoven 1.37 1.95 142.8
5 Aad Kaandorp 1.96 2.79 142.6
WK04
1 Theo van Schie 2.23 3.53 158.6
2 Warner Spijker 1.82 2.83 155.9
3 Robert Tulen 1.06 1.52 143.6
4 George Beers 0.43 0.60 138.2
5 John van Dijk 2.39 3.06 127.9
WK03
1 Peter Aartman 1.18 2.06 174.6
2 George Beers 0.43 0.70 160.6
3 Tobi Hoogink 0.38 0.57 150.8
4 Ineke Schavemaker 0.41 0.61 147.5
5 Tiny van Polanen 0.35 0.51 145.3
WK02
1 George Beers 0.43 0.82 189.3
2 Jos de Jong 0.39 0.72 187.1
3 Peter de Bruin 1.05 1.94 184.5
4 Ineke Schavemaker 0.41 0.66 159.9
5 Godelieve van Rijn 0.40 0.60 150.0
WK01
1 Dick Kraakman 1.94 3.79 195.2
2 Cock van Werkhoven 1.37 2.41 176.4
3 Joop Hoek 0.62 1.04 167.5
4 Dick Kraakman 1.94 2.65 136.7
5 Henk Warmerdam 1.15 1.54 133.8