
Programma driebanden
Klik op je naam om het programma van jezelf te zien, inclusief eventuele in te halen wedstrijden.R=wedstrijdronde / T=tafelnummer (Gele achtergrond heeft kantinedienst) 
Datum | R/T | Speler 1 | Speler 2 |
---|---|---|---|
donderdag 19 jun - Aanvang: 13.30u - Barmedewerker: Elbert Reij | donderdag 19 jun 25 | 1/1 | Hans Willemse | Wim Kuin |
donderdag 19 jun 25 | 1/2 | Jos Bel (Tzn) | Peter Aartman |
donderdag 19 jun 25 | 1/3 | Hein Juffermans | Wim van Kampen |
donderdag 19 jun 25 | 2/1 | Dick van Dijk | Elbert Reij |
donderdag 19 jun 25 | 2/2 | John Schrijnewerkers | Aad van der Poel |
donderdag 19 jun 25 | 2/3 | Dick Heemskerk | Jan Regeer |
donderdag 19 jun 25 | 2/4 | Jan van Dijk | Aad Warmerdam |
donderdag 19 jun 25 | 3/1 | Ferry van der Vlugt | Kees van Velzen |
donderdag 19 jun 25 | 3/2 | Ben Duivenvoorde | Harry Kaandorp |
donderdag 19 jun 25 | 3/3 | Piet Ruijgrok | Kees Duindam |
donderdag 19 jun 25 | 3/4 | Ben van der Salm | Rene van der Spek |
vrijdag 20 jun - Aanvang: 13.45u - Barmedewerker: Frans de Nennie | vrijdag 20 jun 25 | 1/1 | Siem Does | Diny Madou |
vrijdag 20 jun 25 | 1/2 | Peter de Bruin | Kees Venne |
vrijdag 20 jun 25 | 1/3 | Gerard Fasseur | Jos Bel |
vrijdag 20 jun 25 | 1/4 | Wim van Kampen | Lord van der Klugt |
vrijdag 20 jun 25 | 2/1 | Piet Ruijgrok | Rob Wester |
vrijdag 20 jun 25 | 2/2 | Cor van Steijn | Ben Duivenvoorde |
vrijdag 20 jun 25 | 2/4 | Kees van Velzen | Bart van Sprang |
vrijdag 20 jun 25 | 3/1 | John Morits | Ben van der Salm |
vrijdag 20 jun 25 | 3/2 | Ferry van der Vlugt | Hans Willemse |
vrijdag 20 jun 25 | 3/3 | Frans de Nennie | Arjen Dangerman |
vrijdag 20 jun 25 | 3/4 | Peter Aartman | Elbert Reij |
maandag 23 jun - Aanvang: 13.30u - Barmedewerker: Tiny van Polanen | maandag 23 jun 25 | 1/1 | John van Dijk | Kees van Velzen |
maandag 23 jun 25 | 1/2 | Kees Duindam | Jos Bel (Tzn) |
maandag 23 jun 25 | 1/3 | Jan van Dijk | Diny Madou |
maandag 23 jun 25 | 1/4 | Bart van Vliet | Gerard Fasseur |
maandag 23 jun 25 | 2/1 | Willem Weijmer | Lord van der Klugt |
maandag 23 jun 25 | 2/2 | Harry Kaandorp | Cor van Steijn |
maandag 23 jun 25 | 2/3 | Peter de Bruin | Dick Heemskerk |
maandag 23 jun 25 | 2/4 | Kees Venne | Arjen Dangerman |
maandag 23 jun 25 | 3/1 | Dick van Dijk | Rob Wester |
maandag 23 jun 25 | 3/2 | Dick Kraakman | John Schrijnewerkers |
maandag 23 jun 25 | 3/3 | Peter Aartman | Piet Ruijgrok |
maandag 23 jun 25 | 3/4 | Wim van Kampen | John Morits |
donderdag 26 jun - Aanvang: 13.30u - Barmedewerker: Emiel van der Hoeven | donderdag 26 jun 25 | 1/1 | Hein Juffermans | Ben van der Salm |
donderdag 26 jun 25 | 1/2 | Ferry van der Vlugt | Bart van Sprang |
donderdag 26 jun 25 | 1/3 | Kees Venne | Jan van Rijn |
donderdag 26 jun 25 | 1/4 | Siem Does | Aad Warmerdam |
donderdag 26 jun 25 | 2/1 | Hans Willemse | Aad Kaandorp |
donderdag 26 jun 25 | 2/2 | Karel van Opstal | John Schrijnewerkers |
donderdag 26 jun 25 | 2/3 | Piet Ruijgrok | Elbert Reij |
donderdag 26 jun 25 | 2/4 | Kees van Velzen | Wim Kuin |
vrijdag 27 jun - Aanvang: 13.45u - Barmedewerker: Jan Regeer | vrijdag 27 jun 25 | 1/1 | Hein Juffermans | John Morits |
vrijdag 27 jun 25 | 1/2 | Cor van Steijn | Aad van der Poel |
vrijdag 27 jun 25 | 1/3 | Kees Duindam | Rob Wester |
vrijdag 27 jun 25 | 1/4 | John van Dijk | Hans Willemse |
vrijdag 27 jun 25 | 2/1 | Jos Bel (Tzn) | Elbert Reij |
vrijdag 27 jun 25 | 2/2 | Karel van Opstal | Ben Duivenvoorde |
vrijdag 27 jun 25 | 2/3 | Frans de Nennie | Jan Regeer |
vrijdag 27 jun 25 | 2/4 | Lord van der Klugt | Ben van der Salm |
vrijdag 27 jun 25 | 3/1 | Bart van Vliet | Jos Bel |
vrijdag 27 jun 25 | 3/2 | John van Dijk | Bart van Sprang |
vrijdag 27 jun 25 | 3/3 | Peter Aartman | Rob Wester |
maandag 30 jun - Aanvang: 13.30u - Barmedewerker: Ben van der Salm | maandag 30 jun 25 | 1/1 | Willem Weijmer | Rene van der Spek |
maandag 30 jun 25 | 1/2 | Dick Kraakman | Cor van Steijn |
maandag 30 jun 25 | 1/3 | Jan van Dijk | Gerard Fasseur |
maandag 30 jun 25 | 1/4 | Bart van Vliet | Diny Madou |
maandag 30 jun 25 | 2/1 | Hein Juffermans | Lord van der Klugt |
maandag 30 jun 25 | 2/2 | John van Dijk | Ferry van der Vlugt |
maandag 30 jun 25 | 2/3 | Elbert Reij | Rob Wester |
maandag 30 jun 25 | 2/4 | Dick Heemskerk | Arjen Dangerman |
maandag 30 jun 25 | 3/1 | Kees Venne | Frans de Nennie |
maandag 30 jun 25 | 3/2 | Aad Kaandorp | Wim Kuin |
maandag 30 jun 25 | 3/3 | Peter de Bruin | Jan van Rijn |
maandag 30 jun 25 | 3/4 | Dick van Dijk | Jos Bel (Tzn) |
donderdag 3 jul - Aanvang: 13.30u - Barmedewerker: Lenie van der Slot | donderdag 3 jul 25 | 1/1 | Kees van Velzen | Aad Kaandorp |
donderdag 3 jul 25 | 1/2 | Peter de Bruin | Jan Regeer |
donderdag 3 jul 25 | 1/3 | Kees Duindam | Elbert Reij |
donderdag 3 jul 25 | 2/1 | Dick Heemskerk | Jan van Rijn |
donderdag 3 jul 25 | 2/2 | Harry Kaandorp | Karel van Opstal |
donderdag 3 jul 25 | 2/3 | Siem Does | Jos Bel |
donderdag 3 jul 25 | 2/4 | Bart van Sprang | Wim Kuin |
donderdag 3 jul 25 | 3/1 | Peter Aartman | Kees Duindam |
donderdag 3 jul 25 | 3/2 | Wim van Kampen | Rene van der Spek |
donderdag 3 jul 25 | 3/3 | Karel van Opstal | Cor van Steijn |
