
Agenda komende 2 weken
18 jun 2025 | ALV CRBB Algemene Ledenvergadering van de CRBB met viering 45 jarig jubileum. Aanvang 13.30 uur |
Klik op een titel voor de volledige agenda |

"Er zijn de laatste drie weken geen berichten verschenen...."
Wedstrijden vandaag (maandag 16 jun 2025)
DRIEBANDEN (aanvang echo ZkAanvangstijd(MaakNLDatum(2025-06-16),driebanden)?>) | ||
---|---|---|
R/T | ||
1/1 | Frans de Nennie | Jan van Rijn |
1/2 | Dick Kraakman | Aad van der Poel |
1/3 | Bart van Vliet | Siem Does |
2/2 | Peter de Bruin | Arjen Dangerman |
2/3 | Jos Bel | Diny Madou |
2/4 | Rob Wester | Jos Bel (Tzn) |
3/1 | John Morits | Rene van der Spek |
3/2 | Dick Kraakman | Harry Kaandorp |
Reserveringen biljarttafels vandaag (maandag 16 jun 2025)
Dag | Datum | Tijdvak | Tafel 1 |
Tafel 2 |
MA | 16-6-2025 | 07:00-08:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 08:00-09:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 09:00-10:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 10:00-11:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 11:00-12:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 12:00-13:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 13:00-14:00 |
driebanden - driebanden |
driebanden - driebanden |
MA | 16-6-2025 | 14:00-15:00 |
driebanden - driebanden |
driebanden - driebanden |
MA | 16-6-2025 | 15:00-16:00 |
driebanden - driebanden |
driebanden - driebanden |
MA | 16-6-2025 | 16:00-17:00 |
driebanden - driebanden |
driebanden - driebanden |
MA | 16-6-2025 | 17:00-18:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 18:00-19:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 19:00-20:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 20:00-21:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 21:00-22:00 |
- |
- |
MA | 16-6-2025 | 22:00-23:00 |
- |
- |
  |
Wedstrijden morgen (dinsdag 17 jun 2025)
Speler van de week
datum | naam | start | partij | proc. |
moy. | moy. | moy. | ||
7-4-2025 | Kees Duindam | 0.86 | 1.48 | 171.8 |
11-4-2025 | Elbert Reij | 0.82 | 1.41 | 171.8 |
11-4-2025 | Albert Ruijgrok | 0.80 | 1.35 | 167.6 |
11-4-2025 | Wil Bogaards | 1.77 | 2.88 | 162.9 |
10-4-2025 | Elbert Reij | 0.82 | 1.24 | 151.2 |
