
Agenda komende 2 weken
Komende twee weken is er geen aktiviteit bekend!
Wedstrijden vandaag (vrijdag 8 dec 2023)
ONDERLINGE COMPETITIE (aanvang 13.30u) | ||
---|---|---|
R/T | ||
1/1 | Ton Heuvink | Siem Does |
1/2 | Arnold Versteeg | Ferry van der Vlugt |
1/3 | Ed Wegman | Aad Kaandorp |
1/4 | Peter de Bruin | Sjaak de Jong |
2/1 | Rob Groenewegen | Albert Ruijgrok |
2/2 | Cor van Steijn | Aad van der Poel |
2/3 | Henk Warmerdam | Arjen Dangerman |
2/4 | Henk Hoeckx | Diny Madou |
3/1 | Ben Hofman | Willem Driessen |
3/2 | Wil Bogaards | Karel van Opstal |
3/3 | Leo van der Lans | Leo van Kesteren |
3/4 | Frans de Nennie | Cock van Werkhoven |
Reserveringen biljarttafels vandaag (vrijdag 8 dec 2023)
Dag | Datum | Tijdvak | Tafel 1 |
Tafel 2 |
VR | 8-12-2023 | 07:00-08:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 08:00-09:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 09:00-10:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 10:00-11:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 11:00-12:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 12:00-13:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 13:00-14:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
VR | 8-12-2023 | 14:00-15:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
VR | 8-12-2023 | 15:00-16:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
VR | 8-12-2023 | 16:00-17:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
VR | 8-12-2023 | 17:00-18:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 18:00-19:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 19:00-20:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 20:00-21:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 21:00-22:00 |
- |
- |
VR | 8-12-2023 | 22:00-23:00 |
- |
- |
  |
Wedstrijden morgen (zaterdag 9 dec 2023)
Speler van de week
datum | naam | start | partij | proc. |
moy. | moy. | moy. | ||
4-12-2023 | Wim van Kampen | 1.29 | 2.60 | 201.2 |
8-12-2023 | Albert Ruijgrok | 0.51 | 0.89 | 176.5 |
8-12-2023 | Henk Hoeckx | 0.64 | 1.13 | 176.1 |
4-12-2023 | Paul van Iersel | 0.71 | 1.16 | 164.3 |
4-12-2023 | Aad Kaandorp | 1.44 | 2.26 | 157.5 |
