Agenda komende 2 weken
| 20 okt 2026 | Reanimatiecursus en AED training Dinsdag 20 oktober organiseren we weer onze 2 jaarlijkse reanimatiecursus met AED training. De cursus begint om 19.00 uur en vanaf 18.30 uur staat de koffie klaar. Er hebben zich 26 leden ingeschreven voor deze cursus. Er kan deze avond niet vrij gebiljart worden. |
| Klik op een titel voor de volledige agenda |
"Er zijn de laatste drie weken geen berichten verschenen...."
Wedstrijden vandaag (donderdag 15 okt 2026)
| ONDERLINGE COMPETITIE (aanvang 13.30u) | ||
|---|---|---|
| R/T | ||
| 1/1 | Warner Spijker | Herman van Halderen |
| 1/2 | Theo van Schie | Aad Kaandorp |
| 1/3 | Cees de Bock | Henk Warmerdam |
| 1/4 | Leo Prins | Frans Tebrugge |
| 2/3 | Willem Weijmer | Cees Willemen |
| 2/4 | Hans van den Berg | Jan Prins |
| 3/2 | Hans Willemse | Jan Regeer |
| 3/3 | Frans van Dam | Tobi Hoogink |
Reserveringen biljarttafels vandaag (donderdag 15 okt 2026)
| Dag | Datum | Tijdvak | Tafel 1 |
Tafel 2 |
| DO | 15-10-2026 | 07:00-08:00 |
- |
- |
| DO | 15-10-2026 | 08:00-09:00 |
- |
- |
| DO | 15-10-2026 | 09:00-10:00 |
- |
- |
| DO | 15-10-2026 | 10:00-11:00 |
- |
- |
| DO | 15-10-2026 | 11:00-12:00 |
- |
- |
| DO | 15-10-2026 | 12:00-13:00 |
- |
- |
| DO | 15-10-2026 | 13:00-14:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
| DO | 15-10-2026 | 14:00-15:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
| DO | 15-10-2026 | 15:00-16:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
| DO | 15-10-2026 | 16:00-17:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
| DO | 15-10-2026 | 17:00-18:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
| DO | 15-10-2026 | 18:00-19:00 |
- |
- |
| DO | 15-10-2026 | 19:00-20:00 |
- |
- |
| DO | 15-10-2026 | 20:00-21:00 |
- |
- |
| DO | 15-10-2026 | 21:00-22:00 |
- |
- |
| DO | 15-10-2026 | 22:00-23:00 |
- |
- |
|   | ||||
Wedstrijden morgen (vrijdag 16 okt 2026)
| ONDERLINGE COMPETITIE (aanvang 13.30u) | ||
|---|---|---|
| R/T | ||
| 1/1 | George Ninaber | Ed Wegman |
| 1/2 | Arnold Versteeg | John van Dijk |
| 1/3 | Niek van Rest | John Morits |
| 1/4 | Siem Does | Aad Warmerdam |
| 2/1 | Aad Heerings | Wim van Kampen |
| 2/2 | Ben van der Salm | Rene van der Spek |
| 2/3 | Jan Kwinkelenberg | Jos Bel (Tzn) |
| 2/4 | Ton Heuvink | Leo van Kesteren |
| 3/2 | Frans de Nennie | Karel van Opstal |
| 3/3 | Peter de Bruin | Brian Donley |
| 3/4 | Gerard den Hollander | Leo van der Lans |
Speler van de week 
| datum | naam | start | partij | proc. |
| moy. | moy. | moy. | ||
| 12-10-2026 | Jos de Jong | 0.39 | 0.66 | 169.6 |
| 12-10-2026 | Rob Wester | 1.30 | 2.16 | 165.5 |
| 12-10-2026 | Marcel van der Vlugt | 0.99 | 1.57 | 159.2 |
| 12-10-2026 | Peter Onderwater | 1.20 | 1.63 | 136.2 |
| 12-10-2026 | Clemens Berg | 1.45 | 1.79 | 123.9 |
