Uitslagen playoffs per poule
Uitslagen per klasse of voor alle klassen tegelijk (klasse=0). Alle uitslagen van 1 persoon vind je via "Standen".Kies een poule: (0=alle poules op datum)
| Poule : alle | |||||
| Datum | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | HS1 | HS2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-4-2026 | Cor van Steijn | Ben van der Salm | 10-6 (32) | 11 | 5 |
| 24-4-2026 | Marcel van der Vlugt | Gerard Knijnenburg | 10-7 (24) | 7 | 4 |
| 24-4-2026 | Arnold Versteeg | Jan Prins | 10-6 (25) | 13 | 6 |
| 24-4-2026 | Arjen Dangerman | Rob Wester | 7-10 (33) | 4 | 7 |
| 24-4-2026 | Hans Willemse | Gerard de Vlieger | 6-10 (24) | 5 | 7 |
| 24-4-2026 | Albert Ruijgrok | Ineke Schavemaker | 10-3 (32) | 4 | 3 |
| 24-4-2026 | Leo Prins | Jan van Rijn | 5-10 (17) | 10 | 11 |
| 24-4-2026 | Mark Koppert | Diny Madou | 9-6 (35) | 3 | 4 |
| 23-4-2026 | Cor van Steijn | Marcel van der Vlugt | 10-7 (26) | 19 | 5 |
| 23-4-2026 | Ben van der Salm | Gerard Knijnenburg | 8-4 (35) | 5 | 2 |
| 23-4-2026 | Arnold Versteeg | Arjen Dangerman | 10-7 (21) | 10 | 6 |
| 23-4-2026 | Jan Prins | Rob Wester | 10-5 (27) | 5 | 3 |
| 23-4-2026 | Gerard de Vlieger | Ineke Schavemaker | 10-4 (24) | 10 | 2 |
| 23-4-2026 | Hans Willemse | Albert Ruijgrok | 10-7 (27) | 7 | 5 |
| 23-4-2026 | Leo Prins | Mark Koppert | 10-5 (28) | 7 | 4 |
| 23-4-2026 | Jan van Rijn | Diny Madou | 8-9 (35) | 7 | 3 |
| 20-4-2026 | Cor van Steijn | Gerard Knijnenburg | 10-5 (20) | 29 | 2 |
| 20-4-2026 | Ben van der Salm | Marcel van der Vlugt | 10-8 (35) | 7 | 5 |
| 20-4-2026 | Arnold Versteeg | Rob Wester | 10-7 (23) | 14 | 4 |
| 20-4-2026 | Jan Prins | Arjen Dangerman | 8-10 (31) | 5 | 7 |
| 20-4-2026 | Hans Willemse | Ineke Schavemaker | 7-8 (35) | 8 | 6 |
| 20-4-2026 | Gerard de Vlieger | Albert Ruijgrok | 10-9-2026 (26) | 5 | 7 |
| 20-4-2026 | Leo Prins | Diny Madou | 10-6 (31) | 6 | 3 |
| 20-4-2026 | Jan van Rijn | Mark Koppert | 9-10 (21) | 13 | 7 |
